da goo21 » domenica 20 settembre 2015, 16:03
Io ho iniziato a fare una tabella dei consumi.
Sotto potete leggere data, euri messi, costo diesel al litro, litri messi, km percorsi (faccio sempre da rosso a rosso) e km/l:
03/03/2015 50 1,389 36,00 803 22,31
27/03/2015 50 1,389 36,00 782 21,72
13/04/2015 50 1,389 36,00 800 22,22
06/05/2015 50 1,399 35,74 793 22,19
29/05/2015 50 1,399 35,74 790 22,10
24/06/2015 50 1,399 35,74 867 24,26
16/07/2015 50 1,449 34,51 865 25,07
Ad agosto, senza traffico...25Km/l!!!